Sebastian SchneiderAge: 76 years1825–1902
- Name
- Sebastian Schneider
Birth | October 1, 1825 30 26 |
Baptism | October 1, 1825 |
Death of a paternal grandfather | Sebastian Schneider October 6, 1829 (Age 4 years) |
Burial of a paternal grandfather | Sebastian Schneider October 8, 1829 (Age 4 years) |
Death of a maternal grandfather | Dominikus Biechl 1852 (Age 26 years) |
Birth of a son #1 | Ezechiel Schneider (Schraufstetter) April 9, 1854 (Age 28 years) |
Occupation | Fischer |
Baptism of a son | Ezechiel Schneider (Schraufstetter) April 10, 1854 (Age 28 years) |
Marriage | Magdalena Schraufstetter — View this family April 8, 1856 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #2 | Regina Schneider March 4, 1857 (Age 31 years) |
Baptism of a daughter | Regina Schneider March 4, 1857 (Age 31 years) |
Birth of a daughter #3 | Barbara Schneider April 2, 1858 (Age 32 years) |
Baptism of a daughter | Barbara Schneider April 3, 1858 (Age 32 years) |
Birth of a son #4 | Mathias Schneider July 13, 1859 (Age 33 years) |
Baptism of a son | Mathias Schneider July 13, 1859 (Age 33 years) |
Death of a son | Mathias Schneider August 18, 1859 (Age 33 years) |
Burial of a son | Mathias Schneider August 20, 1859 (Age 33 years) |
Death of a daughter | Regina Schneider March 29, 1860 (Age 34 years) |
Birth of a son #5 | Sebastian Schneider October 6, 1860 (Age 35 years) |
Baptism of a son | Sebastian Schneider October 7, 1860 (Age 35 years) |
Birth of a son #6 | Franz Xaver 1 Schneider October 9, 1861 (Age 36 years) |
Baptism of a son | Franz Xaver 1 Schneider October 10, 1861 (Age 36 years) |
Birth of a daughter #7 | Franziska Schneider March 10, 1863 (Age 37 years) |
Baptism of a daughter | Franziska Schneider March 11, 1863 (Age 37 years) |
Birth of a son #8 | Petrus Schneider June 27, 1864 (Age 38 years) |
Baptism of a son | Petrus Schneider June 28, 1864 (Age 38 years) |
Birth of a son #9 | Markus Schneider April 15, 1866 (Age 40 years) |
Baptism of a son | Markus Schneider April 16, 1866 (Age 40 years) |
Death of a son | Markus Schneider May 4, 1866 (Age 40 years) |
Burial of a son | Markus Schneider May 6, 1866 (Age 40 years) |
Death of a father | Mathias Schneider May 1, 1867 (Age 41 years) |
Burial of a father | Mathias Schneider May 3, 1867 (Age 41 years) |
Birth of a son #10 | Michael Schneider September 21, 1867 (Age 41 years) |
Baptism of a son | Michael Schneider September 21, 1867 (Age 41 years) |
Death of a daughter | Barbara Schneider September 22, 1867 (Age 41 years) |
Burial of a daughter | Barbara Schneider September 26, 1867 (Age 41 years) |
Birth of a son #11 | Franz Xaver Schneider September 23, 1868 (Age 42 years) |
Baptism of a son | Franz Xaver Schneider September 24, 1868 (Age 42 years) |
Death of a son | Franz Xaver Schneider October 8, 1868 (Age 43 years) |
Burial of a son | Franz Xaver Schneider October 10, 1868 (Age 43 years) |
Birth of a son #12 | Leonhard Schneider November 3, 1869 (Age 44 years) |
Death of a son | Leonhard Schneider November 16, 1869 (Age 44 years) |
Burial of a son | Leonhard Schneider November 18, 1869 (Age 44 years) |
Baptism of a son | Leonhard Schneider 1869 (Age 43 years) |
Death of a son | Petrus Schneider December 13, 1870 (Age 45 years) |
Burial of a son | Petrus Schneider December 15, 1870 (Age 45 years) |
Birth of a son #13 | Petrus Schneider April 6, 1871 (Age 45 years) |
Baptism of a son | Petrus Schneider April 6, 1871 (Age 45 years) |
Death of a son | Petrus Schneider May 5, 1871 (Age 45 years) |
Burial of a son | Petrus Schneider May 7, 1871 (Age 45 years) |
Birth of a son #14 | Joseph Schneider February 27, 1873 (Age 47 years) |
Baptism of a son | Joseph Schneider February 28, 1873 (Age 47 years) |
Death of a son | Joseph Schneider March 7, 1873 (Age 47 years) |
Burial of a son | Joseph Schneider March 9, 1873 (Age 47 years) |
Death of a mother | Maria Barbara Büchl July 9, 1877 (Age 51 years) |
Death of a son | Ezechiel Schneider (Schraufstetter) March 5, 1878 (Age 52 years) |
Death of a son | Sebastian Schneider March 5, 1878 (Age 52 years) |
Burial of a son | Ezechiel Schneider (Schraufstetter) April 8, 1878 (Age 52 years) |
Burial of a son | Sebastian Schneider April 9, 1878 (Age 52 years) |
Marriage of a child | Eduard Drexl — Franziska Schneider — View this family April 22, 1883 (Age 57 years) |
Burial of a son | Franz Xaver 1 Schneider March 5, 1892 (Age 66 years) |
Death of a son | Franz Xaver 1 Schneider April 3, 1892 (Age 66 years) |
Marriage of a child | Michael Schneider — Maria Anna Karl — View this family June 13, 1892 (Age 66 years) |
Death | January 2, 1902 (Age 76 years) |
Burial | January 4, 1902 (2 days after death) |
Family with parents |
father |
Mathias Schneider Birth: January 28, 1795 36 35 — Großmehring Death: May 1, 1867 |
mother |
Maria Barbara Büchl Birth: March 17, 1799 27 26 — Mailing Death: July 9, 1877 |
Marriage: September 21, 1822 — |
|
3 years himself |
Sebastian Schneider Birth: October 1, 1825 30 26 — um 8 Uhr, Großmehring Death: January 2, 1902 — an Altersschwäche |
Family with Magdalena Schraufstetter |
himself |
Sebastian Schneider Birth: October 1, 1825 30 26 — um 8 Uhr, Großmehring Death: January 2, 1902 — an Altersschwäche |
wife |
Magdalena Schraufstetter Birth: July 16, 1831 42 38 — Großmehring Death: June 19, 1922 — an Altersschwäche |
Marriage: April 8, 1856 — |
|
-2 years son |
Ezechiel Schneider (Schraufstetter) Birth: April 9, 1854 28 22 — Hs-Nr. 40 Schmiedanwesen in Großmehring Death: March 5, 1878 — Faschingsdienstag ertrunken beim Fischen mit Bruder Sebastian |
3 years daughter |
Regina Schneider Birth: March 4, 1857 31 25 — Großmehring Death: March 29, 1860 — Großmehring an Abzehrung |
13 months daughter |
Barbara Schneider Birth: April 2, 1858 32 26 — Großmehring Death: September 22, 1867 |
15 months son |
Mathias Schneider Birth: July 13, 1859 33 27 — Großmehring Death: August 18, 1859 — Großmehring an der Fraisen |
15 months son |
Sebastian Schneider Birth: October 6, 1860 35 29 — Großmehring Death: March 5, 1878 — Großmehring in der Donau mit Ezechiel ertrunken |
1 year son |
Franz Xaver 1 Schneider Birth: October 9, 1861 36 30 — Hs-Nr. 119 Großmehring Death: April 3, 1892 — Großmehring an Gekröl und Trusenleiden |
17 months daughter |
Franziska Schneider Birth: March 10, 1863 37 31 — im Haus des "Buderer-Michl" Großmehring Death: 1945 |
16 months son |
Petrus Schneider Birth: June 27, 1864 38 32 — Großmehring Death: December 13, 1870 — Lungenlähmung |
22 months son |
Markus Schneider Birth: April 15, 1866 40 34 — Hs-Nr. 119, Großmehring Death: May 4, 1866 |
17 months son |
Birth: September 21, 1867 41 36 — 9 Uhr im Budererhaus, Hs-Nr. 14, Großmehring Death: June 21, 1956 — 20.45 Uhr Großmehring |
1 year son |
Franz Xaver Schneider Birth: September 23, 1868 42 37 — Hs-Nr. 114 Großmehring Death: October 8, 1868 |
13 months son |
Leonhard Schneider Birth: November 3, 1869 44 38 — Hs-Nr. 114 Großmehring Death: November 16, 1869 |
17 months son |
Petrus Schneider Birth: April 6, 1871 45 39 — Großmehring Death: May 5, 1871 |
23 months son |
Joseph Schneider Birth: February 27, 1873 47 41 — Hs-Nr. 114 Großmehring Death: March 7, 1873 |
Leonhard Piezer + Magdalena Schraufstetter |
wife’s husband | |
wife |
Magdalena Schraufstetter Birth: July 16, 1831 42 38 — Großmehring Death: June 19, 1922 — an Altersschwäche |
step-daughter |
Theresia Schraufstetter Birth: October 3, 1855 24 — Hs-Nr. 40 Unterschmied in Großmehring |