| Ehemann: Josef KOBEL | |||
| Geburt: | 17.12.1903 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 20.9.1961 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Walburga HEINDL | ||
| Ehefrau: Walburga HEINDL | |||
| Geburt: | 7.6.1908 | in: | Großmehring |
| Tod: | 27.11.1977 | in: | |
| Vater: | Andreas HEINDL | ||
| Mutter: | Walburga KRAPF | ||
| Ehegatte: | Josef KOBEL | ||
| Anmerkungen: | [459] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Albert KOBEL | ||
| Geburt: | 30.10.1926[502] | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 21.7.1995[503] | in: | |
| Ehegatte: | Anni BACHSCHNEIDER | ||
| Name: | Michael KOBEL | ||
| Geburt: | JULI 1928 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Maria MAILER | ||
| Name: | Josef KOBEL | ||
| Geburt: | 1929 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Franziska KOBEL | ||
| Name: | Max KOBEL | ||
| Geburt: | 6.1.1932 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Helene XY | ||
| Name: | Walburga KOBEL | ||
| Geburt: | 1936 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Michael LOCHNER | ||
| Name: | Zenta KOBEL | ||
| Geburt: | 1937 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Martin DUNZ | ||
| Name: | Anni KOBEL [504] | ||
| Geburt: | 1939 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Josef STANGL | ||
| Name: | Johann KOBEL [505] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[459] Taufpaten Max und Anna Obermeier (Nusser)
[504] Heirate nach Kleinmehring
[505] gleich gestorben
| Ehemann: Johann STICH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Cäzilia IRLER | ||
| Ehefrau: Cäzilia IRLER | |||
| Geburt: | 15 Jun 1861 | in: | Stein, bei Pfreimd |
| Tod: | 29 Apr 1937 | in: | Amberg |
| Vater: | Andreas IRLER | ||
| Mutter: | Katharina MAHNER | ||
| Ehegatte: | Johann STICH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Johann IRLER | ||
| Geburt: | 23 Jan 1881 | in: | Stein, bei Pfreimd |
| Geheiratet: | 30 Okt 1917 | in: | Amberg, Stadtpfarrkirche St. Martin |
| Tod: | 13 Feb 1968 | in: | Amberg |
| Ehegatte: | Maria Franziska LEHNER | ||
| Name: | Karl IRLER | ||
| Geburt: | 22 Mrz 1884 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Margarete IRLER | ||
| Geburt: | 20 Jun 1893 | in: | |
| Geheiratet: | 15 Apr 1913 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Leonhard WINHÖFER | ||
| Ehemann: Josef SAMMÜLLER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Sibylle SAMMÜLLER | ||
| Ehefrau: Sibylle SAMMÜLLER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Josef SAMMÜLLER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Franziska SAMMILLER | ||
| Geburt: | [611] | in: | |
| Geheiratet: | 11.10.1785 | in: | Gersdorf |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Matthias SCHRAUFSTETTER | ||
| Ehemann: Josef DELAGERA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Anna MITTERMEIER | ||
| Ehefrau: Anna MITTERMEIER | |||
| Geburt: | in: | Menning | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Josef DELAGERA | ||
| Kinder | |||
| Name: | Viktoria DELAGERA | ||
| Geburt: | 31.10.1899 | in: | Kleinmehring |
| Geheiratet: | 18.11.1919[714] | in: | Großmehring |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Dominikus SCHNEIDER | ||
| Name: | Walburga DELAGERA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Georg ZAUNER | ||
| Name: | Maria DELAGERA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Alfons KRATZER | ||
| Name: | Therese DELAGERA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Martin KALTENECKER | ||
| Ehemann: Simon DONAUBAUER | |||
| Geburt: | 10.10.1830[665] | in: | Großmehring Haus-Nr. 65 nachts 12 1/4 Uhr |
| Geheiratet: | in: | Heiratstermin muss noch herausgefunden werden! | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Simon DONAUBAUER | ||
| Mutter: | Theresia KÜRZINGER | ||
| Ehegatte: | Victoria SCHMID | ||
| Anmerkungen: | [667] | ||
| Ehefrau: Victoria SCHMID | |||
| Geburt: | in: | Kleinmehring | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Simon DONAUBAUER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Wendelin DONAUBAUER | ||
| Geburt: | 21.11.1877[664] | in: | Großmehring |
| Geheiratet: | 21.5.1901[715] | in: | Großmehring, Pfarrer Anton Forster |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Anna Maria SCHMID | ||
[667]
Pate Johann Diepold Bauer von hier
Die Haus-Nr. 65 stimmt wahrscheinlich nicht . Es müsste Nr. 64 sein.
[666]
[S11]
Trauungsregister Großmehring ab 1885
[665]
[S9]
Taufbuch Großmehring 1821-1835, Band 3
[664]
[S11]
Trauungsregister Großmehring ab 1885