| Ehemann: Joannes Georgius IHRLER | |||
| Geburt: | X.4.1696 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Joannes IRRLER | ||
| Mutter: | Kunigunda MÄRCKL | ||
| Ehegatte: | Maria Agnes IHRLER | ||
| Anmerkungen: | [319] | ||
| Ehefrau: Maria Agnes IHRLER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Joannes Georgius IHRLER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Maria Walburga IHRLER | ||
| Geburt: | X.8.1719 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Anna IRRLER [336] | ||
| Geburt: | X.9.1720 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Walburga IHRLER | ||
| Geburt: | X.9.1721 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Josephus Antonius IRRLER [333] | ||
| Geburt: | X.3.1723 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Maria Anna GRILL | ||
| Name: | Maria Agnes IRRLER | ||
| Geburt: | X.5.1727 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[319] Es ist ein Fleck im Taufbuch über dem Geburtsdatum, es liegt zwischen dem 10. und 17.4. Pate: Amdam Samiller, molitore in Milbach
[336] bei der Taufe ist als Beruf des Vaters angegeben: civis et cereviparius oder so ähnlich
[333] Taufpate: Antonis Blanck? civis et lanis? Wird im Großmehringer Traubuch Casparus Antonius Ihrler genannt (oder es war ein Lesefehler)
[705]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[318]
[S17]
Pfarrbuch Dietfurt 1689-1718
[372]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[335]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[373]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[332]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[334]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
| Ehemann: Stephan ROTTENKOLBER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Walburga IHRLER , xy XXYYXX | ||
| Ehefrau: xy XXYYXX | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Stephan ROTTENKOLBER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Stephan ROTTENKOLBER | ||
| Geburt: | CA1958 | in: | Großmehring |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anita ROTTENKOLBER [492] | ||
| Geburt: | in: | Großmehring | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[492] ist behindert
| Ehemann: Johann KARL | |||
| Geburt: | 17.1.1916 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 16.4.1944 | in: | im Osten gefallen |
| Vater: | Georg KARL | ||
| Mutter: | Elisabeth HERMANN | ||
| Ehegatte: | Anna SPORNER | ||
| Ehefrau: Anna SPORNER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johann KARL | ||
| Kinder | |||