| Ehemann: Josephus Antonius IRRLER | |||
| Geburt: | X.3.1723 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Joannes Georgius IHRLER | ||
| Mutter: | Maria Agnes IHRLER | ||
| Ehegatte: | Maria Anna GRILL | ||
| Anmerkungen: | [333] | ||
| Ehefrau: Maria Anna GRILL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Josephus Antonius IRRLER | ||
| Anmerkungen: | [354] | ||
| Quellen: | [355] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Jacobus Valentin IHRLER | ||
| Geburt: | X.11.1754 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Nikolaus MARTINI [358] | ||
| Geburt: | X.12.1755 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anna Maria Eva IHRLER | ||
| Geburt: | X.12.1756 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Petrus Jacobus IHRLER | ||
| Geburt: | X.JULI 1758 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Victoria IHRLER | ||
| Geburt: | X.4.1760 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Anna Xavaria? IHRLER | ||
| Geburt: | X.X.1761 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Antonius Henricus IHRLER [364] | ||
| Geburt: | X.1.1763 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Antonius Conradus IHRLER [28] | ||
| Geburt: | X.2.1764 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | 24.11.1791[680] | in: | Großmehring |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Catharina MAYER | ||
| Name: | Joannes Antonius IHRLER [366] | ||
| Geburt: | X.6.1765 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Marianne WEBER | ||
| Name: | Joannes Thomas IHRLER | ||
| Geburt: | X.12.1766 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Catharina ZETLER | ||
| Name: | Maria Walburga IHRLER | ||
| Geburt: | X.4.1768 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Walburga IHRLER | ||
| Geburt: | X.4.1769 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Josephus IHRLER | ||
| Geburt: | X.11.1770 | in: | Dietfurt |
| Tod: | 27.2.1771[369] | in: | Dietfurt |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Joannes Sebastianus IHRLER | ||
| Geburt: | X.1.1772 | in: | Dietfurt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Elisabeth EBERL | ||
| Name: | Maria Cunigunda IHRLER | ||
| Geburt: | X.X.1775 | in: | Dietfurt |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[333] Taufpate: Antonis Blanck? civis et lanis? Wird im Großmehringer Traubuch Casparus Antonius Ihrler genannt (oder es war ein Lesefehler)
[354] ist als Anna Maria eingetragen bei der Geburt von Antonius Conradus und bei dessen Heirat im Großmehringer Traubuch
[358] als Vater steht im Taufbuch Joannes Antonius Ihrler, es müsste aber wohl Josepus Antonius Ihrler heißen
[364] Im Taufbuch steht ein Kreuz, wohl früh gestorben
[28]
Trauzeugen waren Andreas Schneider, colono (Bauer), Großmehring und Martina Gerstner, fabra ferrario (Schmiedin), Großmehring Wird im Großmehringer Traubuch nur Conradus Ihrler genannt
Im Taufbuch bei der Geburt von Anna Maria Ihrler wird sein Beruf coementarii (Maurer?)genannt
[366] ist laut Stephanie Ihrler aus Bochum nach Holnstein gegangen
[707]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[332]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[356]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[357]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[359]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[360]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[361]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[362]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[363]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[27]
[S6]
Taufbuch Großmehring 1790-1820
[26]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[365]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[367]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[375]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[374]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[368]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[369]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[370]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
[371]
[S5]
Pfarrbuch Dietfurt 1718-1816
| Ehemann: Peter KRAPF | |||
| Geburt: | in: | Großmehring | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | xy KRAPF | ||
| Mutter: | xy YYYXXX | ||
| Ehegatte: | |||
| Anmerkungen: | [493] | ||
| Ehefrau: | |||
| Kinder | |||
| Name: | xy KRAPF [494] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | CA1943 | in: | |
| Ehegatte: | Anna XY | ||
[493] ist nach Gaimersheim gezogen
[494] ist gefallen im 2. Weltkrieg
| Ehemann: Georg SCHNEIDER | |||
| Geburt: | 13.X.1856 | in: | |
| Geheiratet: | 19.X.1895[712] | in: | Großmehring, Haus-Nr. 105, Witwer der Walburga Ihrler |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Josef SCHNEIDER | ||
| Mutter: | Anna DONAUBAUER | ||
| Ehegatte: | Walburga IHRLER , Maria SCHERMBACH | ||
| Ehefrau: Maria SCHERMBACH | |||
| Geburt: | 22.3.1857[660] | in: | Demling |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Dominikus SCHERMBACH | ||
| Mutter: | Anna Maria WALZHOFER | ||
| Ehegatte: | Georg SCHNEIDER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Dominikus SCHNEIDER | ||
| Geburt: | 24.5.1898 | in: | |
| Geheiratet: | 18.11.1919[714] | in: | Großmehring |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Viktoria DELAGERA | ||
[712]
[S11]
Trauungsregister Großmehring ab 1885
[660]
[S11]
Trauungsregister Großmehring ab 1885